© 2026 – Association of Laser Safety Professionals
Privacy Policy
| Name | Phone Number | Web | Sector | Sector | Sector | Sector | Sector | Membership No | Certification Expiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dental | Medical | Aesthetic (Surgical) | Aesthetic (Non-surgical) | General & Industrial | ||||||
| Dr Malcolm Birch | 07910 852488 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0032007 | 4 Dec 2027 | |||
| Dr Mark Brewin | 07790 325591 | web | Yes | Yes | Yes | 0082020 | 17 Sep 2030 | |||
| Jianxin Gao | 07931 836780 | Yes | 0042014 | 19 May 2029 | ||||||
| Dr Zambia Kadar | 07538 828342 | Yes | Yes | Yes | 0072019 | 11 Mar 2029 | ||||
| Rob Knowles | 01730 239850 | web | Yes | Yes | Yes | 0062016 | 15 Aug 2031 | |||
| Dr Magdalena Atta Motte | 07932 857109 | Yes | 0102023 | 15 Nov 2028 | ||||||
| Samantha Munoz | 07947 237980 | web | Yes | 0092023 | 29 Mar 2028 | |||||
| Mike Murphy | 07366 276367 | web | Yes | Yes | Yes | 0052014 | 15 July 2029 | |||
| Dr Steven Parker | 07885025789 | web | Yes | 0112024 | 21 August 2029 | |||||
| Mike Regan | 07917 573466 | web | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0022007 | 9 June 2027 |
